专家计划:大发内部命中率:73% | 回报率:1664%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
448-450期 | 小 | 0448期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
443-445期 | 大 | 0444期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0442期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0439期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 大 | 0434期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0433期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0426期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0424期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0423期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0420期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0418期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0415期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0413期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 大 | 0412期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0402期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0399期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0396期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0393期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
390-392期 | 大 | 0390期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 大 | 0389期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0388期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0385期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0384期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0381期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0378期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
374-376期 | 大 | 0375期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 大 | 0372期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 大 | 0371期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0370期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。